| Önkormányzati általános választások |
|
A polgármester RÁCZ JÓZSEF jelölt lett
|
7 fő |
|||||||
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
| GREGOR MIHÁLYNÉ | Független | ||
| HAJMÁS ISTVÁN | Független | ||
| HARANGOZÓ ZOLTÁN ISTVÁN | Független | ||
| DR. JÓZAN ATTILA | Független | ||
| NÉBER SZILVESZTER | Független | ||
| SZEGEDI FERENC | Független | ||
| VARGA ZOLTÁN | Független |
![]()

A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| ORSÓS IMRE | ZALAI "A NOSTRU" EGYESÜLET | |
| ORSÓS PÁL | ZALAI "A NOSTRU" EGYESÜLET | |
| ORSÓS ZSUZSANNA | ZALAI "A NOSTRU" EGYESÜLET |
![]()
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | RÁCZ JÓZSEF | SZDSZ | 410 | 65,92 |
| 2 | VIGH GYÖRGY LÁSZLÓ | Független | 212 | 34,08 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BAGLADI GYÖRGY | Független | 146 | 3,81 | |
| 2 | BÍRÓ ZOLTÁN | Független | 84 | 2,19 | |
| 3 | BOGNÁR SIMON | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 126 | 3,29 | |
| 4 | CSERTÁN JÁNOS JÓZSEF | Független | 115 | 3,00 | |
| 5 | FRITZ LÁSZLÓ | Független | 119 | 3,11 | |
| 6 | GREGOR MIHÁLYNÉ | Független | 295 | 7,70 | Képviselő |
| 7 | GREGOR ZOLTÁN | Független | 181 | 4,73 | |
| 8 | HAJMÁS ANTAL ISTVÁN | Független | 188 | 4,91 | |
| 9 | HAJMÁS ISTVÁN | Független | 270 | 7,05 | Képviselő |
| 10 | HARANGOZÓ ZOLTÁN ISTVÁN | Független | 245 | 6,40 | Képviselő |
| 11 | HORVÁTH GYÖRGYNÉ TUBOLY ÉVA | Független | 202 | 5,28 | |
| 12 | DR. JÓZAN ATTILA | Független | 239 | 6,24 | Képviselő |
| 13 | KOVÁCSNÉ PÁL TERÉZ | Független | 213 | 5,56 | |
| 14 | MIHALICZ FERENC ERVIN | Független | 166 | 4,34 | |
| 15 | DR. NAGY ATTILA | Független | 114 | 2,98 | |
| 16 | NÉBER SZILVESZTER | Független | 343 | 8,96 | Képviselő |
| 17 | SZABÓ JÓZSEF TIBORNÉ | Független | 65 | 1,70 | |
| 18 | SZEGEDI FERENC | Független | 347 | 9,06 | Képviselő |
| 19 | VARGA FERENC | Független | 70 | 1,83 | |
| 20 | VARGA ZOLTÁN | Független | 231 | 6,03 | Képviselő |
| 21 | VÖLGYESI JÓZSEF | Független | 70 | 1,83 |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 7
A kedvezményes mandátumok kiosztása :
A legkisebb szavazatszám, amellyel mandátumot lehet szerezni : 0
A kedvezményes mandátumhoz szükséges szavazatok száma : 0
A kedvezményes mandátumok száma : 0
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 7 fő
kislistáról : 7 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma |
| K | L | |
| 272 | 272 | 191 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | ORSÓS IMRE | ZALAI "A NOSTRU" EGYESÜLET | 89 | 32,72 | Képviselő |
| 2 | ORSÓS PÁL | ZALAI "A NOSTRU" EGYESÜLET | 66 | 24,26 | Képviselő |
| 3 | ORSÓS ZSUZSANNA | ZALAI "A NOSTRU" EGYESÜLET | 117 | 43,01 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.